Produktbeschreibung
Hight Qualitä T photo-voltaische Reihe von 4 pv-Input Solarpv-Kombinatorkasten
fü R Sonnenkollektorsystem
fü R Sonnenkollektorsystem

Produktü Berblick:
Mit Gesamtschutz wie Gegenangriffsverhinderung-Ü Berstromschutz, Ü Berspannungsschutz und Blitzverhinderung
Pv-Kombinatorkä Sten werden, um die anschließ Endrä Hte zwischen einer PV-Baugruppe und einem Inverter oder einem Controller zu verringern verwendet, Pflege einfach zu bilden, den Verlust zu verringern und Produktsicherheit und Zuverlä Ssigkeit zu verbessern
Der PV-Kombinatorkasten, der von uns produziert wird, hat alle Funktionen oben und versieht Benutzer mit einer kompletten Lö Sung fü R PV-Stromerzeugungsysteme




Hauptmerkmale:
*Two Gruppen unabhä Ngigen PV kleiden Input und Ausgabe fü R flexible Anwendung in den verschiedenen Anschlussentwü Rfen
*Multiple PV-Input kleidet jedes, von dem ein Maximumbargeld von 10A hat
* Hochspannungssicherung stellte fü R die Gegenangriffsverhinderung jeder PV-Inputreihe zur Verfü Gung
*Special Hochspannungsblitzschutzeinheit fü R die PV-Baugruppe
*Special Hochspannungssicherung zur Ausgabesteuerung der PV-Baugruppes
*Degree des Schutzes von IP65 fü R das Erfü Llen der Notwendigkeit der im Freieninstallation
Technischer Parameter
| Modell | H4T | H6T | H8T | H10T |
| Inputdaten | ||||
| Zahl von PV-Input | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Max. Bargeld jeder PV-Inputreihe | 10A | |||
| Sicherung fü R jede PV-Inputreihe | 10A | |||
| Drahtzahl jeder PV-Inputreihe | PG7, 4mm2 | |||
| Ausgabedaten | ||||
| Zahl der Ausgaben | 1 | 2 | ||
| Maximaler Ausgangsstrom | 40A | 60A in allen (30A/each ausgegeben) | 80A in allen (40A/each ausgegeben) | 100A in allen (50A/each ausgegeben) |
| Drahtzahl jeder Ausgabe | PG16, 8mm2 fü R jede Ausgabe | PG16, 10mm2 Fü R jede Ausgabe | PG16, 10mm2 Fü R jede Ausgabe | PG16, 12mm2 Fü R jede Ausgabe |
| Spannung der maximalen Ausgabe | Gleichstrom 800V | |||
| Gleichstrom-Ausgabesicherung | erhä Ltlich | |||
| Andere Daten | ||||
| Schutz | IP65 | |||
| Temperatur | - 30 zu 60° C | |||
| Netto-/Bruttogewicht (Kilogramm) | 5.3/9.3 | 8.4/12.9 | 9.5/14.3 | 10.8/15.6 |
| Abmessungen | 340*300*140mm | 360*340*145mm | 400*420*145mm | |
| Kü Hlverfahren | natü Rliches Abkü Hlen | |||
| Stromstoß Schutz | erhä Ltlich | |||
| Erdungsdrahtzahl | ≥ 6mm2 | |||



