Produktbeschreibung


| Bedingung 80BLDC | |
| Produktname | 80BLDC |
| Rahmen-Grö ß E | 80mm*80mm |
| Nennspannung | 24V; Als Antrag |
| Nenngeschwindigkeit | 3000RPM; Als Antrag |
| Nennenergie | 78-400W; Als Antrag |
| Nenndrehkraft | 0.05-0.72N. M; Als Antrag |
| Maximale Drehkraft | 0.25-1.2N. M; Als Antrag |
| Gewicht | 1.1-3.0KGS; Als Antrag |
| Farbe | Grau |
| Anwendung | Zentrifugale Maschinerie |
| Abwasserbehandlungmaschine | |
| Scheinwerfer | |
| Werkzeugmaschine | |
| Automatisches Fü Hren | |
| Drucker | |
| Zufuhr | |
| Draht, der den Werktisch schneidet, | |
| Maschinentabelle (Porepositionierung) pflanzen | |
| Verpackungsmaschine | |
| ATM-Maschine, | |
| Tintenstrahldrucker, | |
| Ausschnitplotter, | |
| Fotomaschine, | |
| Sprü Hgerä T, | |
| Medizinische Ausrü Stung und Gerä T, | |
| Computerperipheriegerä Te und Massenspeichereinheiten, | |
| Prä Zisionsinstrument, | |
| Industrielles Kontrollsystem, | |
| Bü Rokommunikation, | |
| Roboter und andere Bereiche | |
| Computerstickereimaschine, etc. |



| Modell | Nennspannung | Nenngeschwindigkeit | Nenndrehkraft | Nennenergie | Maximale statische Drehkraft | Gewicht |
| V | RMP | N. M | W | N. M | Kilogramm | |
| 80BLDC63-520A | 24 | 4200 | 0.25 | 5.2 | 0.06 | 1.1 |
| 80BLDC83-01A | 24 | 4200 | 0.5 | 10.5 | 0.052 | 1.4 |
| 80BLDC85-01A | 24 | 4200 | 0.25 | 5.2 | 0.06 | 1.6 |
| 80BLDC86-01A | 48 | 3000 | 0.40 | 126 | 1.20 | 2.00 |
| 80BLDC103-01A | 24 | 4200 | 0.75 | 15 | 0.05 | 1.8 |
| 80BLDC106-01A | 48 | 3000 | 0.70 | 220 | 2.10 | 2.50 |
| 80BLDC105-01A | 24 | 4200 | 0.5 | 10.5 | 0.052 | 2.2 |
| 80BLDC125-01A | 24 | 4200 | 0.75 | 15 | 0.05 | 3 |
| 80BLDC126-01A | 48 | 3000 | 1.20 | 376 | 3.00 | 3.00 |
| 80BLDC126-01A | 48 | 5000 | 1.20 | 628 | 3.00 | 3.00 |
| 80BLDC126-01A | 310 | 3000 | 1.20 | 376 | 4.50 | 3.00 |
| ERWÄ HNT: | ||||||
| Fü Hler | Honeywell | |||||
| Isolierungs-Kategorie | B | |||||
| Grad Schutz | IP30 | |||||
| Speichertemperatur | - 25 ~ +70º C | |||||
| Betriebstemperatur | - 15 ~ +50º C | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | < =85%RH | |||||
| Arbeitsbereich | Kein direktes Tageslicht, nicht ä Tzendes Gas, feuergefä Hrliches Gas, oli Nebel, kein Staub | |||||
| Hö He | < =1000M | |||||






