Produktbeschreibung
14 Jahre auf Laser-Kamera camera& Wä Rmebildgebung der langen Reichweite

Sheenrun mö Chte Kundenbezogenheitsdienstleistung fü R Ihre Bedingung erbringen
Der Ü Berwachungabstand kann von 200m zu 30km. Angepasst werden
Wir kö Nnen OEM/ODM und Sicherheitslö Sung zur Verfü Gung stellen
Produkt-Merkmale
1) integrierenentwurf der Kamera des sichtbaren Lichtes der langen Reichweite und der Wä Rmebildgebungkamera, die Ü Berwachung Tag und Nacht verwirklichend
2) Tagu. Nachtmodus, niedrige Beleuchtungsstä Rke, Farbe, zum der Kamera zu schwä Rzen
3) Universal-, variables Geschwindigkeit pantilt, Verwirklichung vielseitig, Kein-blindecke Ü Berwachung und Standort der hohen Prä Zision
4) einfach zu benü Tzen, bedienungsfreundlich und zu warten
5) integriertes intelligentes Temperatursteuersystem, elektronisches Gerä T innerhalb der Gehä Usearbeit normalerweise 24/7 sicherstellend
6) passive InfrarotWä Rmebildgebung, gute Geheimhaltung, nicht einfach empfunden zu werden
7) Berufs- konzipiertes Gehä Use, kü Nstlerischer, heller, fester, bestä Ndiger, rostfester, wasserdichter, anti-acid Hochtemperaturregen
8) Schwachstromverbrauch, wenig Wä Rmeerzeugung, bestä Ndige Funktionsleistung
Bedingung
| Abstand ü Berwachen | Sichtbares Licht | 10000m | ||
| Thermische Kamera | Nachricht | Feuer (1m× 1m) | Feuer (3m× 3m) | |
| warnender Abstand | 4400m | 10800m | ||
| Warnungs-Befund | Alarmzustand | Die Hochtemperaturregion besetzt 2 x 2 Pixel | ||
| WarnungsSchwellenwert | 1~255 | |||
| Zielbereich | 2× 2~ 640× 512 Pixel | |||
| Warnungsnachricht | kann 1-16 Warnungsnachrichten einstellen, Zeigt automatisch hypertemperature Ziele an | |||
| Warnungsmodus | Video Testblattwarnungskasten/-schalter, alarmieren intuitives und einfach zu lesen | |||
| Informationsalgorithmus | Optimierter vorgelagerter schneller aufbereitender Algorithmus, basiert auf jeder Rahmenanalyse, Alarmbehandlung 0.1S, keine Verzö Gerung, kein Informationsverlust | |||
| HD Kamera | Fokale Lä Nge | 12.5~750mm | ||
| F-Wert | F3.8~F22. C | |||
| FOV | 0.6° ~35° | |||
| Automatische Membrane | Gleichstrom-Laufwerk | |||
| Durchdringungsnebel | Support | |||
| Selbstfokus | Support | |||
| Kamera | Fü Hlertyp | 1/1.8 '' progressiver Scan CMOS | ||
| Farbenmodus | Integrierte ICR verdoppeln der schaltene Filter Tag und Nacht, Tag und Nacht Doppelmodusparametereinstellungen | |||
| Blendenverschluß Geschwindigkeit | Automobil/Handbuch | |||
| Kamerasteuerung | AGC, AWB unterstü Tzt manuelle und automatische den ganzen Tag ü Ber Modenumwandlung | |||
| Durchdringungsnebel | AN/AUS drehen (optinal) | |||
| Breites dynamisches | AN/AUS drehen (optinal) | |||
| Backlight Ausgleich | AN/AUS drehen und Region ist optinal | |||
| Bereich-von-Zinsen | AN/AUS drehen und Region ist optinal | |||
| Pfosten-Fokus Geldstrafe - justierend | Support, Fernfehlersuche | |||
| Digital-Lä Rmverminderung | digitale 3D Lä Rmverminderung | |||
| Codiertes Format | H. 265/H. 264/MJPEG | |||
| Videoauflö Sung | 1080p, Strom der Unterstü Tzungs drei | |||
| Videobitumfang | 32Kbps~16Mbps | |||
| Feldkinetik | 50Hz: 50fps (1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720); | |||
| 25fps (1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720); | ||||
| 60Hz: 60fps (1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720); | ||||
| 30fps (1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720); | ||||
| Untertiteltestblatt | Stationfirmenzeichen, Dattel, Zeit | |||
| Bildeinstellung | Helligkeit, Kontrast, saturability etc. | |||
| Unterstü Tzendes Protokoll | TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/ | |||
| RTP/RTSP/RTCP/PPPoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/ | ||||
| IGMP/802.1X/QoS/IPv6/Bonjour | ||||
| Merkmal | Herzschlag, videodeckel, Kennwortschutz, Spiegelfunktion unterstü Tzen | |||
| Infrarotobjektiv | Fokale Lä Nge | 30~150mm, optisches lautes Summen 5x | ||
| FOV | 4.2° × 3.3° ~20.6° × 16.5° | |||
| Kamerasteuerung | Elektrisches lautes Summen, elektrischer Fokus, Selbstfokus | |||
| Rä Umliche Auflö Sung | 0.11~0.57mrad | |||
| Detektor | Detektortyp | ungekü Hlte microbolometer Brennebenereihe(VOx) | ||
| Wirkungsvolles Pixel | 640× 512 | |||
| Spektrumreichweite | 8~14μ M | |||
| NETD | ≤ 50mk@F1.0, 300k | |||
| Feldfrequenz | 25Hz | |||
| Ungleichmä ß Igkeits-Korrektur | Selbst-/Handbuch-/Hintergrundkorrektur | |||
| Bild precess | DDE | |||
| Videoausgabe | Kamerad | |||
| Photoelektrischer Schwenktisch | Horizontaler Winkel | Horizontales 360 ° , endlose kontinuierliche Umdrehung | ||
| Abstandwinkel | - 45° ~+45° | |||
| Horizontale Geschwindigkeit | 0.01° ~80° /s | |||
| Abstandgeschwindigkeit | 0.01° ~60° /s | |||
| Voreinstellungsposition | 2048, Stü Tzobjektivlautes summen, Fokus stellte Positions- und Funktionsvoreinstellungsposition ein | |||
| Voreinstellungsgenauigkeit | ± 0.05° | |||
| Zusatzschalter | 2 Gruppen | |||
| Automatische Kreuzfahrt | 2, jedes kö Nnen auf 64 Kreuzfahrtpunkte eingestellt werden | |||
| Selbstsuchendes Lesen | 1 Zeile Scan, 1 Apfelschalenscan | |||
| Protokoll | Pelco-D, Pelco-P (wahlweise freigestellt) | |||
| Protokollkinetik | 2400/4800/9600/19200 bps (wahlweise freigestellt) | |||
| Anti-Donner | 4000V, Videosignal 2000V | |||
| Schnittstelle | Energienschnittstelle | DC30V | ||
| Netzschnittstelle | 1× 10Base-T/100Base-TX, Schnittstelle RJ45 | |||
| Videosteuerschnittstelle | RS422, BNC videoausgabe | |||
| Klimaanzeiger | Geschä Ft Temp | - 25º C~+55º C | ||
| Speichertemp | - 40º C~+65º C | |||
| Internationaler Schutz | IP66 | |||
| Anti-Salz Spray | GB/T2423.17-2008 | |||
| Energie | Stromversorgung | DC30V, AC90~305V DC30V/10A breite wasserdichte Stromversorgung | ||
| Leistungsaufnahme | ≤ 180W | |||
| Kö Rperliche Eigenschaften | Gesamtgewicht | ≤ 80kg | ||
| Grö ß E | 500mm× 500mm× 795mm(L× W× H) | |||
| Installieren | Im Freien niedrige Installation | |||
