Produktbeschreibung
DF25-12 25mm 12 Stiftmännlicher regelmäßiger Stecker-Panelverbinder
Beschreibung | Details | Code |
1. Verbinder-Größe | DF | DF |
2. Aktuelle Bewertung | 3A-5A | 3-5 |
3. Zahl der Kontakte | 2-9 | 2-9 |
4. Verbinder-Typ | Kreis | c |
5. Verbinder-Geschlecht | Weibchen und Mann | F+M |
6. Kontakt-Geschlecht | Weibchen und Mann | F+M |
7. Montage-Art | installierbar | M |
8. Zusammenpassenart | Schraube | S |
9. Unterstützt Hölle | Gerade | L |
10. Wasserdichte Bewertung | ||
11. Dichtungen für Kabel Außendurchmesser-Version | Φ4mm ~ Φ9mm | |
Material: | ||
Isolierung: UVbeständiges, Nylon+GFUL94V0 | ||
Conntacts: Messing, Gold überzogen | ||
Dichtung: EPDM | ||
Srew Mutter: Aluminiumlegierung, Oberflächenoxidation | ||
Eigentum: | ||
Kontakt-Widerstand: <5mΩ | ||
Isolierungs-Widerstand: ≥500 MΩ an DC500V | ||
Durchbruchsspannung: ≥1000V/1Minute | ||
Temperatur-Bewertung: - 45°C~+105°C | ||
Wasserdichte Bewertung: IP | ||
Haltbarkeit ≥ 1.5K Stecker/trennen Schleifen |
Anwendungs-Reichweite
Luftfahrtverbinder wird in der Luftfahrt, im nevigation und in irgendeinem anderem elektronische Geräte der Dichtung verwendet
Am meisten benutzt in den Datenerfassungssystemen, Inklinationskompaß, Automatisierungs mithilfe von Computernmessen
und Kontrollsysteme, medizinische, mechnical Geräte, Audio/Video, Kommunikationen,
Automobil- und andere Industrien. Hauptsächlich verwendet für den elektronischen Anschluss zwischen den Kabeln
Wasserdicht, airproof und wirklich ein großer Apparateelektronischer Verbinder