Produktbeschreibung
Qualitä T Ampere 6pin mä Nnliche und weibliche Verbinder
1) produzieren wir mehr als 2000 Arten Gehä Use und Terminals fü R TYCO/AMP/DELPHI/FEP/Bosch/Deutsch/Sumitomo/FCI/AUDI/VW Abwechslungen
2) Material: Verbinder: PA66; Terminal: Messing-/Phosphorkupfer. Wir kö Nnen ein vollstä Ndiges Set einschließ Lich Gehä Use, Terminals anbieten und Robben, kö Nnen Sie Ihre Detailanforderung auch ü Bereinstimmen wä Hlen
3) bot Soem-Service an, die angebotene Dienstleistung im Designbereich. Wir haben ein Team mit dem herum 20 Jahr experinence und den nationalen Standards der Installation fü R Automobilverbinder in China. Wir liefern nicht nur an Nachservice Markt aber auch viele grossen Autoherstellerunterlieferanten auch
4) schnelle Anlieferung und 100% ü Berprü Fend vor Versand. Jetzt exportieren wir in weltweit mit konkurrenzfä Higen Preisen, guter Qualitä T und ausgezeichneten Dienstleistungen
PLASTIK PA66 der Selbstverbinder | |||||||||
Felder | Testbedingungen | Gerä T | Methode | Index | Resultat | ||||
Aussehen | / | Sichtlich | O. K. | O. K. | |||||
Mechanische Eigenschaften | Schlagbiegefestigkeit | J23º C | J/M | ASTMD256 | 35 | 48 | |||
Dehnfestigkeit | 10mm/min | Mpa | ASTMD638 | gleich oder grö Sser als 70 sein | 83 | ||||
Entscheidende Dehnung | 10mm/min | % | ASTMD638 | gleich oder grö Sser als 30 sein | 85 | ||||
Flexural Stä Rke | 2mm/min | Mpa | ASTMD790 | gleich oder grö Sser als 90 sein | 104 | ||||
Flexural Modul | 2mm/min | Mpa | ASTMD790 | gleich oder grö Sser als 2100 sein | 2538 | ||||
Thermische Eigenschaften | Wä Rmeablenkungstemperatur | mpa º C/H | º C | ASTMD648 | / | / | |||
Glü Hendraht | mm | º C | IEC60695-2-13 | / | / | ||||
Elektrische Eigenschaften | Gleichlauf | V | V | IEC60112 | / | / | |||
Entflammbarkeitkategorie | 23º C mm | / | UL-94 | / | / | ||||
Physikalische Eigenschaften | Schrumpfung | 23º C | % | ASTMD955 | Lä NgeBreite | / | |||
Spezifisches Gewicht | 23º C | g/cm3 | ASTMD792 | 1.15± 0.02 | 1.135 | ||||
Restkinetik | º C | % | / | / | / | ||||
Verarbeitungsfä Higkeit | MFI | 275º C/2.165kg | g/10mm | ASTMD1238 | 15--40 | 29.3 | |||
Wenn Sie das genaue Produkt nicht finden kö Nnen, das Sie in den Abbildungen benö Tigen, bitte nicht weggehen. Mit mir einfach frei in Verbindung treten oder Ihre Probe und Zeichnung schicken uns. Wir antworten Ihnen so bald wie mö Glich.