Produktbeschreibung
KABEL UTP CAT-6 | ||||||
Produkt-Name/Code: UTP Katze 6 Kurbelgehä Use-Belü Ftung | ||||||
Frequenz | RL | Verminderung | ZUNÄ CHST | PSNEXT | ||
Anwendung | (MHZ) | (DB) | (dB/100m) | |||
100 Base-T4 | min. | maximal | (DB) | |||
Unterseite-TX 100 | 1.000 | 20.00 | 2.00 | 74.30 | 72.30 | |
100VG - AnyLAN | 4.000 | 23.00 | 3.80 | 65.30 | 63.30 | |
Unterseite-t 1000 (Gigabit-Ethernet) | 8.000 | 24.50 | 5.30 | 60.80 | 58.80 | |
155 Mbps ATM | 10.00 | 25.00 | 6.00 | 59.30 | 57.30 | |
622 Mbps AN | 16.00 | 25.00 | 7.60 | 56.20 | 54.20 | |
Bezugsstandard | 20.00 | 25.00 | 8.50 | 54.80 | 52.80 | |
EIA/TIA 568B u. ISO/IEC 11801 | 25.00 | 24.30 | 9.50 | 53.30 | 51.30 | |
Kabel-Aufbau | 31.25 | 23.60 | 10.70 | 51.90 | 49.90 | |
Leiter | Festes blank Kupfer | 62.50 | 21.50 | 15.40 | 47.40 | 45.40 |
AWG-Lehre | 23 | 100.00 | 20.10 | 19.80 | 44.30 | 42.30 |
Leiter-Durchmesser (mm) | 0.574 | 200.00 | 18.00 | 29.00 | 39.80 | 37.80 |
250.00 | 17.30 | 32.80 | 38.30 | 36.30 | ||
Isolierung | Festes PET | Frequenz | ELFEXT | PSELFEXT | ACR | |
Durchschnittliche Stä Rke (mm) | 0.2 | (MHZ) | ||||
Isolierungs-Durchmesser (mm) | 0.95 | (DB) | (DB) | (DB) | ||
1.000 | 67.80 | 64.80 | 72.30 | |||
Umhü Llung | PVC/FRPVC | 4.000 | 55.80 | 52.80 | 61.50 | |
Stä Rke (mm) | 1.1 | 8.000 | 49.70 | 46.70 | 55.50 | |
Durchmesser (mm) | 6.1 | 10.00 | 47.80 | 44.80 | 53.30 | |
16.00 | 43.70 | 40.70 | 48.60 | |||
Kern-Kennzeichen/Farben-Code | Entsprechend Abnehmerantrag | 20.00 | 41.80 | 38.80 | 46.30 | |
Biegeradius | Durchmesser 6xOverall | 25.00 | 39.80 | 36.80 | 43.80 | |
31.25 | 37.90 | 34.90 | 41.20 | |||
62.50 | 31.90 | 28.90 | 32.00 | |||
Feuer-Leistung | 100.00 | 27.80 | 24.80 | 24.50 | ||
Flamme-Ausbreitung-Prü Fung zu Iec 60332-Part-1 (Kurbelgehä Use-Belü Ftung) Flamme-Ausbreitung-Prü Fung Teil 1 zu Iec-60332 und zu Teil 3 (FRPVC) | 200.00 | 21.80 | 18.80 | 10.80 | ||
250.00 | 19.80 | 16.80 | 5.50 | |||
Elektrische Leistung | ||||||
Max. Conductor Gleichstrom-Widerstand bei º C 20 (Ω /Km) | < 93.8 | |||||
Betriebstemperatur (º C) | 70 | |||||
Geschwindigkeit der Ausbreitung | 74% | |||||
Widerstand (Ohm) | 100 ± 15 | |||||
Unsere Dienstleistungen
Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen und unserer Proben zu erhalten
Ihre Anfrage wird innerhalb 24 Stunden beantwortet. Mö Chten Ihr langfristiger Partner sein, frei bitte sich fü Hlen, mit mir in Verbindung zu treten, wir tut unser Bestes fü R Sie.
Uns wä Hlen, wird bilden Sie nicht enttä Uscht:
Erfahrung der Manufaktur 1.6years
2. OEM/ODM erhä Ltlich
Qualitä T des Produktes 3. Steady
Qualitä Tskontrolle 4. Strict
5. Strictly passen sich an CER, ROHS, Iso9001 an
6. Quick Lieferfrist (20ft, 25days)